車床規格參數 | ||
V6 加工中心 | ||
1 | 刀庫數量 | 24把 |
2 | 主軸最高轉速 | 12000rpm |
3 | X軸行程 | 600mm |
4 | Z軸行程 | 500mm |
5 | Y軸行程 | 600mm |
6 | X、Z、Y軸快速移動速度 | 48m/min |
7 | 重復定位精度 | 0.005mm |
8 | 加工精度 | ±0.01mm |
V6 加工中心配置 | ||
1 | 控制系統 | 日本三菱、臺灣新代 |
2 | X、Z、Y絲桿 | 臺灣銀泰、日本THK |
3 | 主軸 | 臺灣羅翌 |
4 | 導軌 | 德國力士樂 |
5 | 刀庫 | 臺灣圣杰 |
溫馨提示:機床技術不斷改進,本公司對所有技術參數擁有最終解釋權。