車床規格參數 | ||
CK46X/DM 刀塔斜軌精密數控車床(帶液壓頂針) | ||
1 | 機床結構 | 整體斜床 |
2 | 刀具形式 | 液壓刀塔或伺服刀塔 |
3 | 刀具數量 | 8-10把 |
4 | 刀具規格 | 20mm |
5 | 主軸規格 | A2-5 |
6 | 主軸結構 | 套筒式 |
7 | 主軸通孔直徑 | ¢56mm |
8 | 主軸電機功率 | 7.5KW伺服 |
9 | 主軸最高轉速 | 4000rpm |
10 | 滑板到主軸中心高 | 90mm |
11 | 尾座套筒移動行程 | 80mm |
12 | 工件夾持方式 | 油壓 |
13 | 卡盤規格 | 6寸液壓卡盤 |
14 | 最大夾持直徑 | ¢160mm |
15 | 機床最大回轉直徑 | ¢300mm |
16 | 最大加工棒料直徑 | ¢45mm |
17 | 最大加工長度 | 500mm |
18 | X軸行程 | 200mm |
19 | Z軸行程 | 550mm |
20 | X、Z軸快速移動速度 | 24m/min |
21 | 重復定位精度 | 0.005mm |
22 | 加工精度 | ±0.006mm |
23 | 進給電機功率 | 1.3KW伺服 |
24 | 液壓總成電機功率 | 1.5KW |
25 | 總電源功率 | 10KW |
26 | 送料方式 | 油浴式 |
27 | 潤滑方式 | 自動 |
28 | 外觀尺寸 | 2600*1500*1800mm(長*寬*高) |
29 | 機床重量 | 2800KG |
CK46X/DM 機床標準配置 | ||
1 | 控制系統 | 臺灣新代 |
2 | 進給伺服 | 日本安川伺服 |
3 | 精密滾珠絲桿 | 臺灣銀泰、臺灣上銀 |
4 | 精密導軌 | 臺灣銀泰、臺灣上銀、德國力士樂、德國INA |
5 | 液壓刀塔 | 臺灣六鑫 |
6 | 主軸 | 臺灣普森、臺灣羅翌ROYAL、昊志DKDAKE |
7 | 主軸驅動 | 北京超同步 |
六、本機床配合液壓尾座頂針適合各種盤料及長軸類配件加工。
溫馨提示:機床技術不斷改進,本公司對所有技術參數擁有最終解釋權。