車床規格參數 | ||
CK46X/XYD 刀塔車銑復合數控車床 | ||
1 | 機床結構 | 斜床 |
2 | 刀具形式 | 八工位伺服刀塔 |
3 | 刀具數量 | 8把 |
4 | 刀具規格 | 20mm |
5 | 動力頭結構 | 電子軸 |
6 | 動力頭規格 | ER11 |
7 | 動力頭數量 | 2+2 |
8 | 動力頭轉速 | 24000rpm |
9 | 主軸規格 | A2-5 |
10 | 主軸結構 | 套筒式 |
11 | 主軸通孔直徑 | ¢56mm |
12 | 主軸電機功率 | 7.5KW伺服 |
13 | 主軸最高轉速 | 6000rpm |
14 | 滑板到主軸中心高 | 100mm |
15 | 工件夾持方式 | 油壓 |
16 | 卡盤規格 | 6寸液壓卡盤 |
17 | 最大夾持直徑 | ¢160mm |
18 | 機床最大回轉直徑 | ¢250mm |
19 | 最大加工棒料直徑 | ¢45mm |
20 | 最大加工長度 | 150mm |
21 | X軸行程 | 800mm |
22 | Z軸行程 | 250mm |
23 | Y軸行程 | 150mm |
24 | X、Z軸快速移動速度 | 24m/min |
25 | 重復定位精度 | 0.005mm |
26 | 加工精度 | ±0.005mm |
27 | 進給電機功率 | 1.3KW伺服 |
28 | 液壓總成電機功率 | 1.5KW |
29 | 電源總功率 | 12KW |
30 | 送料方式 | 油浴式 |
31 | 潤滑方式 | 自動 |
32 | 外觀尺寸 | 2050*1700*1850mm(長*寬*高) |
33 | 機床重量 | 2800KG |
CK46X/XYD 機床標準配置 | ||
1 | 控制系統 | 臺灣新代 |
2 | 進給伺服 | 日本安川、臺灣新代 |
3 | 精密滾珠絲桿 | 臺灣銀泰、臺灣上銀 |
4 | 精密導軌 | 臺灣上銀、德國力士樂 |
5 | 刀塔 | 臺灣六鑫 |
6 | 主軸 | 臺灣普森、臺灣羅翌 |
7 | 主軸驅動 | 臺灣新代 |
九、本機床適用于航空器材、光電、珠寶、衛浴、裝飾等精密配件加工。
溫馨提示:機床技術不斷改進,本公司對所有技術參數擁有最終解釋權。