車床規格參數 | ||
CK65X 精密斜軌排刀數控車床 | ||
1 | 機床結構 | 斜床 |
2 | 刀具形式 | 排刀 |
3 | 刀具數量 | 8把 |
4 | 刀具規格 | 20mm |
5 | 主軸規格 | A2-6 |
6 | 主軸結構 | 套筒式 |
7 | 主軸通孔直徑 | ¢75mm |
8 | 主軸電機功率 | 7.5KW伺服 |
9 | 主軸最高轉速 | 3000rpm |
10 | 滑板到主軸中心高 | 50mm |
11 | 工件夾持方式 | 油壓 |
12 | 卡盤規格 | 8寸液壓卡盤 |
13 | 最大夾持直徑 | ¢200mm |
14 | 機床最大回轉直徑 | ¢250mm |
15 | 最大加工棒料直徑 | ¢65mm |
16 | 最大加工長度 | 200mm |
17 | X軸行程 | 800mm |
18 | Z軸行程 | 300mm |
19 | X、Z軸快速移動速度 | 36m/min |
20 | 重復定位精度 | 0.003mm |
21 | 加工精度 | ±0.005mm |
22 | 進給電機功率 | 1.3KW |
23 | 液壓總成電機功率 | 1.2KW |
24 | 送料方式 | 油浴式 |
25 | 潤滑方式 | 自動 |
26 | 外觀尺寸 | 2050*1700*1850mm(長*寬*高) |
27 | 機床重量 | 2700KG |
CK65X 機床標準配置 | ||
1 | 控制系統 | 臺灣新代 |
2 | 進給伺服 | 日本安川 |
3 | 精密滾珠絲桿 | 臺灣銀泰、臺灣上銀 |
4 | 精密導軌 | 臺灣銀泰、德國力士樂 |
5 | 主軸 | 臺灣普森、臺灣羅翌 |
6 | 主軸驅動 | 北京超同步伺服 |
溫馨提示:機床技術不斷改進,本公司對所有技術參數擁有最終解釋權。